คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
สนาม : AFAS Stadion
Share Tweet Line
0-0
ข้อมูลน่าสนใจ
สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
16 ม.ค. 65 | เอเรดิวิซี่ | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 1 – 2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
3 ธ.ค. 64 | เอเรดิวิซี่ | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 – 1 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
9 พ.ค. 64 | เอเรดิวิซี่ | อาแซด อัลค์มาร์ | 1 – 0 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
26 ก.ย. 63 | เอเรดิวิซี่ | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 3 – 3 | อาแซด อัลค์มาร์ |
20 ส.ค. 63 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | อาแซด อัลค์มาร์ | 0 – 0 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
12 ม.ค. 66 | เคเอ็นวีบี คัพ | เอ็กซ์เซลเซอร์ | 1 – 4 | อาแซด อัลค์มาร์ |
30 ธ.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | อตาลันต้า | 0 – 1 | อาแซด อัลค์มาร์ |
22 ธ.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | บาเลนเซีย | 1 – 3 | อาแซด อัลค์มาร์ |
24 ก.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | อาแซด อัลค์มาร์ | 1 – 0 | โบโลญญ่า |
16 ก.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เวสเตอร์โล | 0 – 1 | อาแซด อัลค์มาร์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
8 ธ.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 0 – 3 | ลิฟวิงสตัน |
5 ธ.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | อาดาน่า เดเมียร์สปอร์ | 1 – 2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
20 ต.ค. 65 | เคเอ็นวีบี คัพ | NEC | 3 – 2 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
9 ก.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | OH Leuven | 1 – 1 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด |
22 ก.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 3 – 3 | ชัคห์เตอร์ โดเน็ตส์ค |
อาแซด อัลค์มาร์ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด
โอกาสยิงประตู
ยิงเข้ากรอบ
ยิงไม่เข้ากรอบ
ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
อาแซด อัลค์มาร์ ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด
เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
ล้ำหน้า
ใบเหลือง
ใบแดง
ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
อาแซด อัลค์มาร์
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว
This website uses cookies.