สรุปทุกดีลการซื้อขายนักเตะทั้งย้ายเข้า และย้ายออกของทั้ง 20 สโมสรในศึก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สำหรับ ตลาดซื้อขายนักเตะ เดือนมกราคม 2023 อัพเดทล่าสุด
* อ้างอิงข้อมูลจาก Transfermarkt.com
** บทความนี้อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูลก่อน เส้นตายตลาดซื้อขายนักเตะ มกราคม 2023
แอสตัน วิลลา
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
อเล็กซ์ โมเรโน | เรอัล เบติส | 13.50 ล้านยูโร |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
คาเมรอน อาร์เชอร์ | มิดเดิลสโบรห์ | สัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
เจมส์ ฮิลล์ | ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน | สัญญายืมตัว |
เอมิเลียโน มาร์คอนเดส | นอร์ดสแยลลันด์ | สัญญายืมตัว |
เบรนฟอร์ด
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
เควิด เชด | ไฟรบวร์ก | สัญญายืมตัว 1 ล้านยูโร |
แมดส์ เบค โซเรนเซน | นีซ | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ฟิน สตีเวนส์ | สวอนซี | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
ฟาคุนโด้ บัวนาน็อตเต | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 6 ล้านยูโร |
อารอน คอนนอลลี | เวเนเซีย | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
อารอน คอนนอลลี | ฮัลล์ ซิตี้ | สัญญายืมตัว |
เชลซี
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
เบนัวต์ บาเดียชิล | โมนาโก | 38 ล้านยูโร |
อันเดรย์ ซานโตส | วาสโก ดา กาม่า | 12.50 ล้านยูโร |
ดาวิด ดาโทร โฟฟานา | โมลด์ | 12 ล้านยูโร |
เจา เฟลิกซ์ | แอตเลติโก มาดริด | สัญญายืมตัว 11 ล้านยูโร |
กาเบรียล สโลนินา | ชิคาโก | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
แจ็ค บัตแลนด์ | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | สัญญายืมตัว |
เอฟเวอร์ตัน
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
เอลลิส ซิมส์ | เอฟเวอร์ตัน ยู-21 | – |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
เอลดิน ยาคูโปวิช | แอลเอ เอฟซี | ฟรี |
ซาโลมอน รอนดอน | ไร้สังกัด | – |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
อองโตนี น็อคการ์ท | โวโลส เอ็นพีเอส | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
อองโตนี น็อคการ์ท | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | สัญญายืมตัว |
ลีดส์ ยูไนเต็ด
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
มักซิมิเลียน โวเบอร์ | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 12 ล้านยูโร |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
จอร์จ เฮิร์สท์ | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
จอร์จ เฮิร์สท์ | อิปสวิช ทาวน์ | สัญญายืมตัว |
ลิเวอร์พูล
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
โคดี้ กัคโป | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน | 42 ล้านยูโร |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
นาอูเอล บุสโตส | เซา เปาโล | กลับมาจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
นาอูเอล บุสโตส | ซีเอ ตาเยเรส | สัญญายืมตัว |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
แจ็ค บัตแลนด์ | คริสตัล พาเลซ | สัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
คริสเตียโน โรนัลโด้ | ไร้สังกัด | – |
มาร์ติน ดูบราฟก้า | นิวคาสเซิล | กลับจากสัญญายืมตัว |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
การาง คูโอล | เซ็นทรัล โคสต์ | 3.5 แสนยูโร |
แม็ตตี้ ลองสต๊าฟฟ์ | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | กลับจากสัญญายืมตัว |
มาร์ติน ดูบราฟก้า | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | กลับจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
ลอริส คาริอุส | ไร้สังกัด | – |
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
กุสตาโว สคาร์ปา | พัลไมรัส | 12 ล้านยูโร |
แบรนดอน อกีเลรา | กัวนาคาสเตคา | กลับจากสัญญายืมตัว |
จอช โบว์เลอร์ | โอลิมเปียกอส | กลับจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
จอช โบว์เลอร์ | แบล็คพูล | สัญญายืมตัว |
โลอิก บาเด | แรนส์ | สัญญายืมตัว |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
คาร์ลอส อัลคาราซ | ราซิง คลับ | 13.65 ล้านยูโร |
มิสลาฟ ออร์ซิช | ดินาโม ซาเกร็บ | 6.8 ล้านยูโร |
แดน เอ็นลุนดูลู | เชลท์แนม | กลับจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
แดน เอ็นลุนดูลู | โบลตัน | สัญญายืมตัว |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
อัลฟี ไวท์แมน | เดเกร์ฟอร์ส | กลับจากสัญญายืมตัว |
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
ลุยเซา | เซา เปาโล | ฟรี |
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
ย้ายเข้า | จาก | มูลค่า |
---|---|---|
มาเธอุส คุนญา | แอตเลติโก มาดริด | สัญญายืมตัว |
เลโอนาร์โด้ คัมปานา | ไมอามี | กลับจากสัญญายืมตัว |
ลุยอี้ โมลเดน | โซลิฮัลล์ มัวร์ส | กลับจากสัญญายืมตัว |
ย้ายออก | สู่ | มูลค่า |
---|---|---|
เลโอนาร์โด้ คัมปานา | ไมอามี | 2.7 ล้านยูโร |
เลโอ โบนาตินี | ซาน หลุยส์ | ฟรี |